Kurikulume
Kurikulume
| KURIKULUM MADRASAH ALIYAH NAHDHATUL UMAM KEMPEK | |||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2015-2016 | |||||||||||||||||
| KELAS X MIA DAN IIS | |||||||||||||||||
| NO | NAMA | KELAS | |||||||||||||||
| X. MIA 1 | X. IIS 1 | X. MIA 2 | X. IIS 2 | ||||||||||||||
| 1 | ALQURAN HADIST | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 2 | AQIDAH AKHLAQ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | FIQIH | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 4 | SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 5 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 6 | BAHASA INDONESIA | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 7 | BAHASA ARAB | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 8 | BAHASA INGGRIS | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 9 | MATEMATIKA | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 10 | SEJARAH INDONESIA | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 11 | PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATAN | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 12 | PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| MIA | |||||||||||||||||
| 13 | MATEMATIKA | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 14 | FISIKA | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 15 | KIMIA | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 16 | BIOLOGI | 3 | 3 | ||||||||||||||
| IIS | |||||||||||||||||
| 17 | GEOGRAFI | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 18 | SEJARAH | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 19 | SOSIOLOGI | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 20 | EKONOMI | 3 | 3 | ||||||||||||||
| MULOK | |||||||||||||||||
| 21 | TAFSIR QUR'AN | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 22 | ASWAJA | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 23 | TA'LIM MUTA'LIM | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 24 | KHOT | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| JUMLAH | 52 | 52 | 52 | 52 | |||||||||||||
| Kempek, 1 Feruari 2016 | |||||||||||||||||
| Kepala MA Nahdhatul Umam Kempek | WK. Kurikulum | ||||||||||||||||
| Moh Ainun Najib, M.S.I | Muchammad Subchan, S.Pd | ||||||||||||||||

Post a Comment